02/08/2026
08:07

Foto: Ricardo Stuckert/Bruno Barreto***

Na disputa presidencial, a média das pesquisas mostra que a tendência é que Lula da Silva (PT) vença com folga no Rio Grande do Norte mais uma vez. Ele tem o dobro das intenções de Flávio Bolsonaro (PL).

Lula tem 51,55% contra 25,42%, de Flávio.

O melhor desempenho do presidente é na pesquisa Atlas e o pior na TS2. Já Flávio performa melhor na Exatus e pior na TS2 e perfil.

A Datavero não divulgou números presidenciais em julho.

Confira os números:

Candidatos Perfil Seta TS2 Item Atlas Exatus Média
Lula 55,4 50,2 42,7 52,8 56,9 51,3 51,55%
Flávio 20,56 23, 20,5 25 28,5 34,94 25,42%
Renan 1,38 1,5 1,4 0,8 4,1 1,15 1,72%
Caiado 1,94 0,9 1,1 1,2 2,3 1,84 1,55%
Zema 0,56 0,7 0,4 1 1,8 0,54 0,83%
Cury 0,94 0,3 0,1 0,2 1,5 0,75 0,63%
Daciolo 0,31 0,3 0,3 0,4 0 0,34 0,28%
Samara 0 0,1 0,1 0,2 0,9 0,12 0,24%
Barbosa 0,38 0 0,1 0,4 0,2 0,34 0,24%
Heró 0 0 0,1 0 0 0 0,02%
Hertz Dias 0 0,1 0 0 0 0 0,02%
Não sabe 10,06 8,2 27,6 12,2 1,9 3,52 10,58%
Branco/Nulo 8,63 13,8 4,6 5,2 2

Publicado por: Chico Gregorio

0 Comentários

Deixe o seu comentário!