04/07/2019
11:18
| Posição | Município | UF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO GONCALO DO AMARANTE | RN | 6,69 | 7,30 | 6,70 | 6,07 |
| 2 | MACAIBA | RN | 6,62 | 6,88 | 7,38 | 5,60 |
| 3 | CAICO | RN | 5,90 | 3,76 | 7,21 | 6,72 |
| 4 | ACU | RN | 5,60 | 4,67 | 6,23 | 5,91 |
| 5 | CEARA-MIRIM | RN | 5,24 | 3,25 | 7,46 | 5,01 |
O Índice CFA de Governança Municipal – IGM-CFA foi lançado em novembro de 2016 pelo Conselho Federal de Administração, que contou com auxílio técnico do Instituto Publix para o Desenvolvimento da Gestão Pública. Em 2017, os dados foram atualizados.
O IGM-CFA consiste em uma métrica da governança pública nos municípios brasileiros a partir de três dimensões: Finanças, Gestão e Desempenho.


0 Comentários