06/10/2018
07:55

Resultado de imagem para fotos do capitao Styvenson com zenaide maiaA média das quatro pesquisas realizadas esta semana aponta para vitórias do capitão Styvenson Valentim (REDE) e da deputada federal para o Senado.

O capitão tem uma vantagem de 7,4% para o terceiro colocado Garibaldi Alves Filho (MDB) e a deputada tem 3% sobre o senador que tenta a reeleição.

Confira os números:

Candidato Perfil Consult Seta Certus Média
Capitão Styvenson 25,5% 33% 29% 16,31% 25,9%
Zenaide Maia 23,29% 26,35% 23% 13,58% 21,5%
Garibaldi Filho 23,71% 25,05% 13% 12,41% 18,5%
Geraldo Melo 23,93% 19,71% 14% 12,13% 17,4%
Antônio Jácome 6,29% 7,7% 7% 5,04% 6,5%
Magnólia Figueredo 3,71% 3% 3% 1,88% 2,8%
Alexandre Mota 3,43% 2,35% 3% 2,23% 2,7%
Outros 3,5% 2,24% 5% 3,79% 3,6%
Nenhum 39,5% 46% 67% 20,53% 43,2%
Indecisos 47,14% 34,59% 36% 11,84% 32,3%

Observação: as somas dos votos dão mais de 200% porque o eleitor votará em dois candidatos no domingo.

Via Blog do Barreto.

 

Publicado por: Chico Gregorio

0 Comentários

Deixe o seu comentário!