13/03/2018
08:59

Abaixo, a lista com os 30   nomes citados na pergunta estimulada para deputado estadual no levantamento Consult/98FM.

A ordem dos dados é a seguinte: o nome, o número de citações que ele obteve o percentual que essas citações significam no universo dos 100%.

A pesquisa foi realizada entre 24 e 27 de fevereiro, com 1700 entrevistas em todo o Estado. A margem de erro é de 2,3% para mais ou para menos.

1- TOMBA 18  1.06%
2- NELTER QUEIROZ 15  0.88%
3- GEORGE SOARES 14  0.82%
4- GETÚLIO REGO 11  0.65%
5- MINEIRO 10  0.59%
6- IVAN JUNIOR 10  0.59%
7- GALENO 7  0.41%
8- ZÉ DIAS 6  0.35%
9- GUSTAVO CARVALHO 5  0.29%
10- CRISTIANE DANTAS 5  0.29%
11- ZÉ ADECIO 5  0.29%
12 -LARISSA 5  0.29%
13- KELPS LIMA 4  0.24%
14- HERMANO MORAIS 3  0.18%
15- ANTÔNIO JACOME 3 0.18%
16- WALTER ALVES 3  0.18%
17- DR. TARGINO 3  0.18%
18- EZEQUIEL 3  0.18%
19- RAIMUNDO FERNANDES 3  0.18%
20- MARCIA MAIA 3  0.18%
21- EUDIANE MACEDO 2  0.12%
22- MAURICIO MARQUES 2  0.12%
23- ODON JUNIOR 2  0.12%
24- LUIZ ALMIR 2  0.12%
25- DISON 2  0.12%
26- VIVALDO COSTA 2  0.12%
27- SOUZA 2 0.12%
28- GORETE 2  0.12%
29- SONETE 2 0.12%
30- AMANDA GURGEL 2  0.12%

Publicado por: Chico Gregorio

0 Comentários

Deixe o seu comentário!